| 선택한 상품 | 상품 특징 | 다나와 | 에누리 | 컴퓨존 | 견적왕 |
|---|---|---|---|---|---|
|
최종 합계 (카드가기준/실시간아님) HTTPS://COMDUCK.KR |
1,611,653 원 | 1,592,680 원 | 1,627,790 원 | 1,224,630 원 | |
| AMD 라이젠5-6세대 9600 (그래니트 릿지) (멀티팩(정품)) | 6코어/TDP65W/PPT88W | 308,260 원 | 307,060 원 | 317,000 원 | 323,000 원 |
| GIGABYTE B650M K 제이씨현 | 전원부 200A/PCIE5.0(FB3바이오스) | 121,770 원 | 121,940 원 | 131,000 원 | 127,350 원 |
| DEEPCOOL AG400 | 싱글타워공랭/높이150mm | 21,220 원 | 21,900 원 | 22,990 원 | 21,620 원 |
| 마이크론 Crucial DDR5-5600 CL46 대원씨티에스 (16GB) X2=32GB | 높이32mm/수량2개/CT16G56C46U5 | 393,740 원 | 400,560 원 | 413,000 원 | 420,000 원 |
| PowerColor 라데온 RX 9060 XT Reaper D6 8GB 대원씨티에스 | 2팬/길이:200mm/두꼐:39mm/권장파워 500W | 450,000 원 | 467,580 원 | 410,000 원 | - |
| Western Digital WD BLACK SN850X M.2 NVMe (1TB) | PCIE 4.0(64GT/s)/디램탑재 | 187,000 원 | 145,000 원 | 200,000 원 | 204,640 원 |
| 마이크로닉스 WIZMAX CHILL 세븐팬 | 전면메쉬/VGA길이400mm/쿨러높이165mm/팬7개 | 48,280 원 | 47,850 원 | 49,900 원 | 48,970 원 |
| 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 700W 80PLUS브론즈 ATX3.1 | 일반 | 81,383 원 | 80,790 원 | 83,900 원 | 79,050 원 |
이정도 스펙이면 배그 qhd 상옵은 힘들까요?
qhd 에서 144 방어 생각하시면 cpu를 9800x3d로 해주시는게 좋고, 일반적으로 120정도 생각하시면 이대로도 좋으나
그래픽카드를 nvidia로 더 추천드리긴 합니다.