3D마크 스틸노마드 DX 12 테스트 정리입니다.
※ 실제 게임 프레임은 게임마다 다를 수 있습니다.
※ 대략적인 깡성능 참고용입니다.
출처 : https://benchmarks.ul.com/compare/best-gpus
NVIDIA(Geforce) | Score | TDP | 비고 | AMD(RADEON) | Score | TDP | 비고 | |
RTX 4060 | 2,302 | 115 W | RX 7600 | 2,310 | 165 W | |||
RTX 4060TI 8GB | 2,913 | 160 W | 재고 많이 줄어듬 | RX 7700XT | 3,316 | 245 W | 재고거의 없음 | |
RTX 5060TI 16GB | 3,577 | 180 W | RX 7800XT | 4,157 | 263 W | |||
RTX 5070 | 5,077 | 250 W | RX 9070 | 6,290 | 220 W | |||
RTX 5070TI | 6,604 | 300 W | RX 7900XTX | 6,841 | 335 W | |||
RTX 5080 | 8,637 | 360 W | RX 9070 XT | 7,260 | 304 W | |||
RTX 5090 | 14,411 | 575 W | ||||||
RTX 4070 | 3,854 | 200 W |
단종상품 |
RX 7600 XT | 2,348 | 190 W |
단종상품 |
|
RTX 4070 SUPER | 4,627 | 220 W | RX 7900 XT | 5,623 | 300 W | |||
RTX 4070 TI | 5,024 | 285 W | RX 7900 GRE | 4,814 | 260 W | |||
RTX 4070 TI SUPER | 5,569 | 285 W | ||||||
RTX 4080 | 6,567 | 320 W | ||||||
RTX 4080 SUPER | 6,600 | 320 W | ||||||
RTX 4090 | 9,223 | 450 W |
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|
공지 | ※ 운영자 전용게시판입니다. | comduck | 2025.09.05 |
4 | 조립대행 업체 | comduck | 2025.08.28 |
» | 그래픽카드 3D마크 DX12 테스트 점수 정리표입니다. | comduck | 2025.08.28 |
2 | 25년 9월 조립PC 구매시 유용한 링크 모음 | comduck | 2025.08.28 |
1 | B650 메인보드 PCIE 5.0 그래픽카드(VGA) 지원정보 정리 | comduck | 2025.09.05 |